解决方案
针对行业应用,提供一站式解决方案
查看详情
NVR-D系列
支持IPC自动添加,简单易用,轻松上手
42mm*190mm*190mm机箱,小巧便捷,安装简单
200+项硬件品质检验,1000+项软件测试,长时间稳定运行
兼容第三方IPC全自动添加,修改第三方IP地址、OSD、图像参数等
支持最大5MP高清网络视频的预览、存储与回放
支持超级265体育编码技术,存储减半;支持H.265、H.264编码
支持1个HDMI、1个VGA同时输出
支持对重要录像的锁定、解锁,支持警前警后录像
支持1个SATA接口,单盘最大6TB
支持硬盘坏道检测,硬盘健康程度一键掌握
支持UPnP(通用即插即用)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)
支持手机APP远程观看
支持跨公网远程维护
型号 | NVR-106D | NVR-110D |
解码 | 描述 | |
视频解码 | 支持H.265、H.264 | |
解码能力 | 1 x 5MP@30, 1 x 4MP@30, 1 x 3MP@30, 2 x 1080p@30, 4 x 720p@30, 10 x D1@30 | |
音频解码 | G.711A、G.711U | |
网络 | 描述 | |
网络视频接入带宽 | 40Mbps | |
网络视频转发带宽 | 30Mbps | |
视音频输入 | 描述 | |
网络视频输入 | 最高可接入6路500万H.265或H.264相机 | 最高可接入10路500万H.265或H.264相机 |
视音频输出 | 描述 | |
HDMI输出 | 1路HDMI分辨率: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
VGA输出 | 1路VGA分辨率: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
音频输出 | 1-ch, 3.5mm | |
预览普通分屏 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/10画面 |
预览走廊分屏 | 3/4/5/7画面 | 3/4/5/7/9/10画面 |
视音频编解码参数 | 描述 | |
录像分辨率 | 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
本地同步回放 | 4-ch | |
回放模式 | 即时回放、普通回放、事件回放、体育回放、走廊回放 | |
备份模式 | 常规备份、录像剪辑备份 | |
告警 | 描述 | |
普通告警 | 运动检测、人形检测 | |
异常告警 | IP冲突、网络断开、磁盘离线、磁盘异常、存储即将满、存储满、非法访问、录像/抓图异常 | |
硬盘驱动器 | 描述 | |
类型 | 1个SATA接口 | |
容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘 | |
外部接口 | 描述 | |
网口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网电口 | |
USB接口 | 2 x USB2.0 | |
RS232 | 无 | |
RS485 | 无 | |
报警输入 | 无 | |
报警输出 | 无 | |
其他 | 描述 | |
电源 | 12V DC | |
功耗(不含硬盘) | ≤ 7W | |
工作温度 | -10°C ~ + 55°C | |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) | |
重量(不含硬盘) | ≤1kg | |
尺寸 | 42mm(高)× 190mm(深)× 190mm(宽) | |
认证 | 描述 | |
认证 | CCC WEEE CHINA ROHS 10 |
NVR-106D
NVR-110D